Association of American Law Schools

Statistical Report on Law School Faculty And Candidates for Law Faculty Positions

Tables

2005 - 2006

<<<Back to Table of Contents

 

TABLE 2D (Year 2005-06), Last 8 Years: All Faculty in the Directory of Law Teachers--by ethnic group & gender Number With Ethnic Info American Indian Asian Black Hispanic Other Minority White
# % # % # % # % # % # %
1998-99 DEANS Women 19 0 0.0 0 0.0 2 10.5 0 0.0 0 0.0 17 89.5
Men 161 1 0.6 2 1.2 4 2.5 7 4.3 0 0.0 147 91.3
ALL 180 1 0.6 2 1.1 6 3.3 7 3.9 0 0.0 164 91.1
ASSOC. DEANS, NO PROF. TITLE Women 74 0 0.0 3 4.1 7 9.5 2 2.7 1 1.4 61 82.4
Men 66 0 0.0 0 0.0 3 4.5 2 3.0 0 0.0 61 92.4
ALL 140 0 0.0 3 2.1 10 7.1 4 2.9 1 0.7 122 87.1
ASSOC. DEANS WITH PROF. TITLE Women 67 0 0.0 0 0.0 4 6.0 0 0.0 0 0.0 63 94.0
Men 176 0 0.0 3 1.7 11 6.3 10 5.7 0 0.0 152 86.4
ALL 243 0 0.0 3 1.2 15 6.2 10 4.1 0 0.0 215 88.5
ASST. DEANS, NO PROF. TITLE Women 212 2 0.9 1 0.5 25 11.8 9 4.2 0 0.0 175 82.5
Men 97 2 2.1 3 3.1 17 17.5 4 4.1 1 1.0 70 72.2
ALL 309 4 1.3 4 1.3 42 13.6 13 4.2 1 0.3 245 79.3
ASST. DEANS, WITH PROF. TITLE Women 9 0 0.0 1 11.1 0 0.0 1 11.1 0 0.0 7 77.8
Men 8 0 0.0 0 0.0 2 25.0 0 0.0 0 0.0 6 75.0
ALL 17 0 0.0 1 5.9 2 11.8 1 5.9 0 0.0 13 76.5
HEAD LIBRARIANS (DIRECTORS) Women 88 0 0.0 3 3.4 3 3.4 2 2.3 1 1.1 79 89.8
Men 87 2 2.3 2 2.3 2 2.3 2 2.3 0 0.0 79 90.8
ALL 175 2 1.1 5 2.9 5 2.9 4 2.3 1 0.6 158 90.3
PROFESSORS Women 832 2 0.2 11 1.3 74 8.9 30 3.6 4 0.5 711 85.5
Men 3194 11 0.3 42 1.3 133 4.2 67 2.1 28 0.9 2913 91.2
ALL 4026 13 0.3 53 1.3 207 5.1 97 2.4 32 0.8 3624 90.0
ASSOC. PROFESSORS Women 451 2 0.4 15 3.3 86 19.1 20 4.4 5 1.1 323 71.6
Men 566 5 0.9 26 4.6 72 12.7 38 6.7 9 1.6 416 73.5
ALL 1017 7 0.7 41 4.0 158 15.5 58 5.7 14 1.4 739 72.7
ASST. PROFESSORS Women 210 3 1.4 9 4.3 37 17.6 16 7.6 5 2.4 140 66.7
Men 214 3 1.4 13 6.1 22 10.3 17 7.9 3 1.4 156 72.9
ALL 424 6 1.4 22 5.2 59 13.9 33 7.8 8 1.9 296 69.8
PROFESSORS (CONTRACT) Women 56 0 0.0 1 1.8 2 3.6 1 1.8 0 0.0 52 92.9
Men 89 0 0.0 0 0.0 2 2.2 3 3.4 0 0.0 84 94.4
ALL 145 0 0.0 1 0.7 4 2.8 4 2.8 0 0.0 136 93.8
ASSOC. PROFESSORS (CONTRACT) Women 73 1 1.4 4 5.5 2 2.7 3 4.1 0 0.0 63 86.3
Men 44 0 0.0 1 2.3 2 4.5 1 2.3 0 0.0 40 90.9
ALL 117 1 0.9 5 4.3 4 3.4 4 3.4 0 0.0 103 88.0
ASST. PROFESSORS (CONTRACT) Women 93 0 0.0 0 0.0 4 4.3 6 6.5 2 2.2 81 87.1
Men 57 0 0.0 0 0.0 2 3.5 2 3.5 1 1.8 52 91.2
ALL 150 0 0.0 0 0.0 6 4.0 8 5.3 3 2.0 133 88.7
VISITING PROFS. (AT ANY RANK) Women 53 0 0.0 2 3.8 2 3.8 1 1.9 0 0.0 48 90.6
Men 76 2 2.6 3 3.9 8 10.5 1 1.3 1 1.3 61 80.3
ALL 129 2 1.6 5 3.9 10 7.8 2 1.6 1 0.8 109 84.5
LECTURERS AND INSTRUCTORS Women 302 4 1.3 7 2.3 26 8.6 9 3.0 2 0.7 254 84.1
Men 135 2 1.5 4 3.0 8 5.9 2 1.5 1 0.7 118 87.4
ALL 437 6 1.4 11 2.5 34 7.8 11 2.5 3 0.7 372 85.1
DEANS AND PROFS. EMERITI Women 43 0 0.0 1 2.3 2 4.7 1 2.3 0 0.0 39 90.7
Men 650 1 0.2 3 0.5 16 2.5 5 0.8 2 0.3 623 95.8
ALL 693 1 0.1 4 0.6 18 2.6 6 0.9 2 0.3 662 95.5
ALL FACULTY Women 2582 14 0.5 58 2.2 276 10.7 101 3.9 20 0.8 2113 81.8
Men 5620 29 0.5 102 1.8 304 5.4 161 2.9 46 0.8 4978 88.6
ALL 8202 43 0.5 160 2.0 580 7.1 262 3.2 66 0.8 7091 86.5
1999-00 DEANS Women 20 0 0.0 0 0.0 2 10.0 0 0.0 0 0.0 18 90.0
Men 160 1 0.6 1 0.6 4 2.5 7 4.4 0 0.0 147 91.9
ALL 180 1 0.6 1 0.6 6 3.3 7 3.9 0 0.0 165 91.7
ASSOC. DEANS, NO PROF. TITLE Women 79 0 0.0 2 2.5 8 10.1 2 2.5 1 1.3 66 83.5
Men 65 0 0.0 0 0.0 5 7.7 2 3.1 0 0.0 58 89.2
ALL 144 0 0.0 2 1.4 13 9.0 4 2.8 1 0.7 124 86.1
ASSOC. DEANS WITH PROF. TITLE Women 76 1 1.3 0 0.0 6 7.9 0 0.0 0 0.0 69 90.8
Men 175 0 0.0 3 1.7 9 5.1 7 4.0 2 1.1 154 88.0
ALL 251 1 0.4 3 1.2 15 6.0 7 2.8 2 0.8 223 88.8
ASST. DEANS, NO PROF. TITLE Women 225 2 0.9 1 0.4 24 10.7 9 4.0 4 1.8 185 82.2
Men 107 2 1.9 3 2.8 17 15.9 6 5.6 1 0.9 78 72.9
ALL 332 4 1.2 4 1.2 41 12.3 15 4.5 5 1.5 263 79.2
ASST. DEANS, WITH PROF. TITLE Women 11 0 0.0 1 9.1 1 9.1 2 18.2 0 0.0 7 63.6
Men 8 0 0.0 0 0.0 1 12.5 0 0.0 0 0.0 7 87.5
ALL 19 0 0.0 1 5.3 2 10.5 2 10.5 0 0.0 14 73.7
HEAD LIBRARIANS (DIRECTORS) Women 89 0 0.0 3 3.4 3 3.4 2 2.2 1 1.1 80 89.9
Men 85 2 2.4 2 2.4 2 2.4 1 1.2 0 0.0 78 91.8
ALL 174 2 1.1 5 2.9 5 2.9 3 1.7 1 0.6 158 90.8
PROFESSORS Women 891 3 0.3 13 1.5 86 9.7 34 3.8 4 0.4 751 84.3
Men 3199 11 0.3 48 1.5 141 4.4 73 2.3 32 1.0 2894 90.5
ALL 4090 14 0.3 61 1.5 227 5.6 107 2.6 36 0.9 3645 89.1
ASSOC. PROFESSORS Women 429 3 0.7 16 3.7 77 17.9 18 4.2 5 1.2 310 72.3
Men 538 6 1.1 25 4.6 65 12.1 35 6.5 9 1.7 398 74.0
ALL 967 9 0.9 41 4.2 142 14.7 53 5.5 14 1.4 708 73.2
ASST. PROFESSORS Women 187 3 1.6 9 4.8 36 19.3 16 8.6 4 2.1 119 63.6
Men 220 4 1.8 14 6.4 27 12.3 17 7.7 6 2.7 152 69.1
ALL 407 7 1.7 23 5.7 63 15.5 33 8.1 10 2.5 271 66.6
PROFESSORS (CONTRACT) Women 68 0 0.0 1 1.5 2 2.9 1 1.5 0 0.0 64 94.1
Men 92 0 0.0 0 0.0 2 2.2 3 3.3 1 1.1 86 93.5
ALL 160 0 0.0 1 0.6 4 2.5 4 2.5 1 0.6 150 93.8
ASSOC. PROFESSORS (CONTRACT) Women 88 1 1.1 4 4.5 3 3.4 2 2.3 0 0.0 78 88.6
Men 49 0 0.0 0 0.0 3 6.1 3 6.1 0 0.0 43 87.8
ALL 137 1 0.7 4 2.9 6 4.4 5 3.6 0 0.0 121 88.3
ASST. PROFESSORS (CONTRACT) Women 89 0 0.0 0 0.0 5 5.6 6 6.7 0 0.0 78 87.6
Men 62 2 3.2 1 1.6 1 1.6 4 6.5 1 1.6 53 85.5
ALL 151 2 1.3 1 0.7 6 4.0 10 6.6 1 0.7 131 86.8
VISITING PROFS. (AT ANY RANK) Women 57 0 0.0 3 5.3 2 3.5 0 0.0 0 0.0 52 91.2
Men 78 2 2.6 2 2.6 6 7.7 1 1.3 1 1.3 66 84.6
ALL 135 2 1.5 5 3.7 8 5.9 1 0.7 1 0.7 118 87.4
LECTURERS AND INSTRUCTORS Women 297 5 1.7 6 2.0 22 7.4 11 3.7 2 0.7 251 84.5
Men 142 2 1.4 4 2.8 10 7.0 1 0.7 2 1.4 123 86.6
ALL 439 7 1.6 10 2.3 32 7.3 12 2.7 4 0.9 374 85.2
DEANS AND PROFS. EMERITI Women 42 0 0.0 1 2.4 2 4.8 1 2.4 0 0.0 38 90.5
Men 667 1 0.1 3 0.4 16 2.4 4 0.6 1 0.1 642 96.3
ALL 709 1 0.1 4 0.6 18 2.5 5 0.7 1 0.1 680 95.9
ALL FACULTY Women 2648 18 0.7 60 2.3 279 10.5 104 3.9 21 0.8 2166 81.8
Men 5647 33 0.6 106 1.9 309 5.5 164 2.9 56 1.0 4979 88.2
ALL 8295 51 0.6 166 2.0 588 7.1 268 3.2 77 0.9 7145 86.1
2000-01 DEANS Women 22 0 0.0 0 0.0 2 9.1 0 0.0 0 0.0 20 90.9
Men 156 1 0.6 1 0.6 4 2.6 6 3.8 1 0.6 143 91.7
ALL 178 1 0.6 1 0.6 6 3.4 6 3.4 1 0.6 163 91.6
ASSOC. DEANS, NO PROF. TITLE Women 85 1 1.2 3 3.5 6 7.1 3 3.5 1 1.2 71 83.5
Men 67 0 0.0 0 0.0 7 10.4 2 3.0 0 0.0 58 86.6
ALL 152 1 0.7 3 2.0 13 8.6 5 3.3 1 0.7 129 84.9
ASSOC. DEANS WITH PROF. TITLE Women 80 1 1.3 0 0.0 10 12.5 0 0.0 0 0.0 69 86.3
Men 193 0 0.0 5 2.6 9 4.7 7 3.6 1 0.5 171 88.6
ALL 273 1 0.4 5 1.8 19 7.0 7 2.6 1 0.4 240 87.9
ASST. DEANS, NO PROF. TITLE Women 233 2 0.9 2 0.9 35 15.0 12 5.2 5 2.1 177 76.0
Men 107 2 1.9 3 2.8 14 13.1 7 6.5 2 1.9 79 73.8
ALL 340 4 1.2 5 1.5 49 14.4 19 5.6 7 2.1 256 75.3
ASST. DEANS, WITH PROF. TITLE Women 11 0 0.0 1 9.1 1 9.1 1 9.1 0 0.0 8 72.7
Men 8 0 0.0 0 0.0 1 12.5 1 12.5 0 0.0 6 75.0
ALL 19 0 0.0 1 5.3 2 10.5 2 10.5 0 0.0 14 73.7
HEAD LIBRARIANS (DIRECTORS) Women 89 0 0.0 3 3.4 3 3.4 2 2.2 1 1.1 80 89.9
Men 85 2 2.4 2 2.4 2 2.4 1 1.2 0 0.0 78 91.8
ALL 174 2 1.1 5 2.9 5 2.9 3 1.7 1 0.6 158 90.8
PROFESSORS Women 936 4 0.4 16 1.7 93 9.9 39 4.2 5 0.5 779 83.2
Men 3198 14 0.4 54 1.7 145 4.5 76 2.4 32 1.0 2877 90.0
ALL 4134 18 0.4 70 1.7 238 5.8 115 2.8 37 0.9 3656 88.4
ASSOC. PROFESSORS Women 425 5 1.2 17 4.0 74 17.4 16 3.8 7 1.6 306 72.0
Men 539 5 0.9 20 3.7 69 12.8 31 5.8 12 2.2 402 74.6
ALL 964 10 1.0 37 3.8 143 14.8 47 4.9 19 2.0 708 73.4
ASST. PROFESSORS Women 193 3 1.6 11 5.7 35 18.1 16 8.3 6 3.1 122 63.2
Men 225 3 1.3 15 6.7 20 8.9 17 7.6 6 2.7 164 72.9
ALL 418 6 1.4 26 6.2 55 13.2 33 7.9 12 2.9 286 68.4
PROFESSORS (CONTRACT) Women 81 0 0.0 1 1.2 4 4.9 2 2.5 0 0.0 74 91.4
Men 105 0 0.0 0 0.0 3 2.9 4 3.8 1 1.0 97 92.4
ALL 186 0 0.0 1 0.5 7 3.8 6 3.2 1 0.5 171 91.9
ASSOC. PROFESSORS (CONTRACT) Women 107 2 1.9 5 4.7 4 3.7 3 2.8 0 0.0 93 86.9
Men 56 0 0.0 0 0.0 2 3.6 1 1.8 0 0.0 53 94.6
ALL 163 2 1.2 5 3.1 6 3.7 4 2.5 0 0.0 146 89.6
ASST. PROFESSORS (CONTRACT) Women 93 0 0.0 0 0.0 5 5.4 8 8.6 0 0.0 80 86.0
Men 52 2 3.8 0 0.0 3 5.8 5 9.6 1 1.9 41 78.8
ALL 145 2 1.4 0 0.0 8 5.5 13 9.0 1 0.7 121 83.4
VISITING PROFS. (AT ANY RANK) Women 71 1 1.4 1 1.4 8 11.3 2 2.8 0 0.0 59 83.1
Men 85 1 1.2 2 2.4 10 11.8 2 2.4 2 2.4 68 80.0
ALL 156 2 1.3 3 1.9 18 11.5 4 2.6 2 1.3 127 81.4
LECTURERS AND INSTRUCTORS Women 326 4 1.2 7 2.1 21 6.4 12 3.7 2 0.6 280 85.9
Men 171 1 0.6 4 2.3 9 5.3 1 0.6 2 1.2 154 90.1
ALL 497 5 1.0 11 2.2 30 6.0 13 2.6 4 0.8 434 87.3
DEANS AND PROFS. EMERITI Women 48 0 0.0 1 2.1 1 2.1 1 2.1 0 0.0 45 93.8
Men 676 1 0.1 1 0.1 13 1.9 4 0.6 2 0.3 655 96.9
ALL 724 1 0.1 2 0.3 14 1.9 5 0.7 2 0.3 700 96.7
ALL FACULTY Women 2800 23 0.8 68 2.4 302 10.8 117 4.2 27 1.0 2263 80.8
Men 5723 32 0.6 107 1.9 311 5.4 165 2.9 62 1.1 5046 88.2
ALL 8523 55 0.6 175 2.1 613 7.2 282 3.3 89 1.0 7309 85.8
2001-02 DEANS Women 22 0 0.0 0 0.0 2 9.1 0 0.0 0 0.0 20 90.9
Men 157 1 0.6 1 0.6 5 3.2 6 3.8 1 0.6 143 91.1
ALL 179 1 0.6 1 0.6 7 3.9 6 3.4 1 0.6 163 91.1
ASSOC. DEANS, NO PROF. TITLE Women 95 1 1.1 3 3.2 4 4.2 5 5.3 1 1.1 81 85.3
Men 68 0 0.0 0 0.0 8 11.8 3 4.4 0 0.0 57 83.8
ALL 163 1 0.6 3 1.8 12 7.4 8 4.9 1 0.6 138 84.7
ASSOC. DEANS WITH PROF. TITLE Women 81 1 1.2 0 0.0 9 11.1 1 1.2 0 0.0 70 86.4
Men 204 0 0.0 6 2.9 11 5.4 7 3.4 0 0.0 180 88.2
ALL 285 1 0.4 6 2.1 20 7.0 8 2.8 0 0.0 250 87.7
ASST. DEANS, NO PROF. TITLE Women 265 4 1.5 3 1.1 39 14.7 15 5.7 4 1.5 200 75.5
Men 117 1 0.9 3 2.6 14 12.0 10 8.5 2 1.7 87 74.4
ALL 382 5 1.3 6 1.6 53 13.9 25 6.5 6 1.6 287 75.1
ASST. DEANS, WITH PROF. TITLE Women 11 0 0.0 2 18.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 81.8
Men 6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 100.0
ALL 17 0 0.0 2 11.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 88.2
HEAD LIBRARIANS (DIRECTORS) Women 91 0 0.0 3 3.3 4 4.4 2 2.2 0 0.0 82 90.1
Men 85 1 1.2 2 2.4 3 3.5 1 1.2 0 0.0 78 91.8
ALL 176 1 0.6 5 2.8 7 4.0 3 1.7 0 0.0 160 90.9
PROFESSORS Women 994 5 0.5 19 1.9 104 10.5 39 3.9 6 0.6 821 82.6
Men 3197 14 0.4 58 1.8 148 4.6 83 2.6 34 1.1 2860 89.5
ALL 4191 19 0.5 77 1.8 252 6.0 122 2.9 40 1.0 3681 87.8
ASSOC. PROFESSORS Women 430 5 1.2 14 3.3 71 16.5 18 4.2 12 2.8 310 72.1
Men 522 8 1.5 23 4.4 69 13.2 29 5.6 12 2.3 381 73.0
ALL 952 13 1.4 37 3.9 140 14.7 47 4.9 24 2.5 691 72.6
ASST. PROFESSORS Women 207 2 1.0 9 4.3 38 18.4 17 8.2 5 2.4 136 65.7
Men 253 4 1.6 13 5.1 24 9.5 20 7.9 8 3.2 184 72.7
ALL 460 6 1.3 22 4.8 62 13.5 37 8.0 13 2.8 320 69.6
PROFESSORS (CONTRACT) Women 88 1 1.1 0 0.0 2 2.3 3 3.4 0 0.0 82 93.2
Men 111 0 0.0 0 0.0 4 3.6 3 2.7 2 1.8 102 91.9
ALL 199 1 0.5 0 0.0 6 3.0 6 3.0 2 1.0 184 92.5
ASSOC. PROFESSORS (CONTRACT) Women 104 1 1.0 4 3.8 6 5.8 4 3.8 0 0.0 89 85.6
Men 55 0 0.0 0 0.0 2 3.6 1 1.8 0 0.0 52 94.5
ALL 159 1 0.6 4 2.5 8 5.0 5 3.1 0 0.0 141 88.7
ASST. PROFESSORS (CONTRACT) Women 104 1 1.0 2 1.9 6 5.8 6 5.8 1 1.0 88 84.6
Men 56 3 5.4 1 1.8 1 1.8 4 7.1 2 3.6 45 80.4
ALL 160 4 2.5 3 1.9 7 4.4 10 6.3 3 1.9 133 83.1
VISITING PROFS. (AT ANY RANK) Women 73 1 1.4 2 2.7 6 8.2 5 6.8 1 1.4 58 79.5
Men 104 2 1.9 2 1.9 14 13.5 6 5.8 1 1.0 79 76.0
ALL 177 3 1.7 4 2.3 20 11.3 11 6.2 2 1.1 137 77.4
LECTURERS AND INSTRUCTORS Women 335 3 0.9 7 2.1 21 6.3 11 3.3 2 0.6 291 86.9
Men 171 2 1.2 4 2.3 12 7.0 1 0.6 3 1.8 149 87.1
ALL 506 5 1.0 11 2.2 33 6.5 12 2.4 5 1.0 440 87.0
DEANS AND PROFS. EMERITI Women 57 0 0.0 1 1.8 1 1.8 1 1.8 0 0.0 54 94.7
Men 708 2 0.3 1 0.1 8 1.1 6 0.8 2 0.3 689 97.3
ALL 765 2 0.3 2 0.3 9 1.2 7 0.9 2 0.3 743 97.1
ALL FACULTY Women 2957 25 0.8 69 2.3 313 10.6 127 4.3 32 1.1 2391 80.9
Men 5814 38 0.7 114 2.0 323 5.6 180 3.1 67 1.2 5092 87.6
ALL 8771 63 0.7 183 2.1 636 7.3 307 3.5 99 1.1 7483 85.3
2002-03 DEANS Women 28 0 0.0 0 0.0 2 7.1 0 0.0 0 0.0 26 92.9
Men 154 0 0.0 0 0.0 7 4.5 6 3.9 1 0.6 140 90.9
ALL 182 0 0.0 0 0.0 9 4.9 6 3.3 1 0.5 166 91.2
ASSOC. DEANS, NO PROF. TITLE Women 95 1 1.1 3 3.2 6 6.3 4 4.2 2 2.1 79 83.2
Men 72 1 1.4 0 0.0 8 11.1 4 5.6 0 0.0 59 81.9
ALL 167 2 1.2 3 1.8 14 8.4 8 4.8 2 1.2 138 82.6
ASSOC. DEANS WITH PROF. TITLE Women 80 1 1.3 0 0.0 8 10.0 2 2.5 0 0.0 69 86.3
Men 200 1 0.5 7 3.5 11 5.5 5 2.5 0 0.0 176 88.0
ALL 280 2 0.7 7 2.5 19 6.8 7 2.5 0 0.0 245 87.5
ASST. DEANS, NO PROF. TITLE Women 281 4 1.4 3 1.1 39 13.9 15 5.3 3 1.1 217 77.2
Men 131 1 0.8 4 3.1 17 13.0 8 6.1 2 1.5 99 75.6
ALL 412 5 1.2 7 1.7 56 13.6 23 5.6 5 1.2 316 76.7
ASST. DEANS, WITH PROF. TITLE Women 9 0 0.0 2 22.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 77.8
Men 8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 100.0
ALL 17 0 0.0 2 11.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 88.2
HEAD LIBRARIANS (DIRECTORS) Women 92 0 0.0 5 5.4 4 4.3 2 2.2 0 0.0 81 88.0
Men 87 0 0.0 2 2.3 3 3.4 1 1.1 0 0.0 81 93.1
ALL 179 0 0.0 7 3.9 7 3.9 3 1.7 0 0.0 162 90.5
PROFESSORS Women 1048 7 0.7 18 1.7 111 10.6 41 3.9 6 0.6 865 82.5
Men 3185 15 0.5 58 1.8 147 4.6 89 2.8 38 1.2 2838 89.1
ALL 4233 22 0.5 76 1.8 258 6.1 130 3.1 44 1.0 3703 87.5
ASSOC. PROFESSORS Women 429 4 0.9 15 3.5 81 18.9 19 4.4 13 3.0 297 69.2
Men 544 10 1.8 25 4.6 71 13.1 28 5.1 13 2.4 397 73.0
ALL 973 14 1.4 40 4.1 152 15.6 47 4.8 26 2.7 694 71.3
ASST. PROFESSORS Women 226 2 0.9 12 5.3 39 17.3 14 6.2 10 4.4 149 65.9
Men 283 4 1.4 17 6.0 25 8.8 22 7.8 7 2.5 208 73.5
ALL 509 6 1.2 29 5.7 64 12.6 36 7.1 17 3.3 357 70.1
PROFESSORS (CONTRACT) Women 104 1 1.0 1 1.0 2 1.9 2 1.9 0 0.0 98 94.2
Men 115 1 0.9 2 1.7 5 4.3 2 1.7 1 0.9 104 90.4
ALL 219 2 0.9 3 1.4 7 3.2 4 1.8 1 0.5 202 92.2
ASSOC. PROFESSORS (CONTRACT) Women 111 1 0.9 4 3.6 7 6.3 4 3.6 0 0.0 95 85.6
Men 60 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.7 1 1.7 58 96.7
ALL 171 1 0.6 4 2.3 7 4.1 5 2.9 1 0.6 153 89.5
ASST. PROFESSORS (CONTRACT) Women 128 1 0.8 3 2.3 8 6.3 6 4.7 1 0.8 109 85.2
Men 64 1 1.6 1 1.6 3 4.7 4 6.3 1 1.6 54 84.4
ALL 192 2 1.0 4 2.1 11 5.7 10 5.2 2 1.0 163 84.9
VISITING PROFS. (AT ANY RANK) Women 80 1 1.3 2 2.5 6 7.5 3 3.8 2 2.5 66 82.5
Men 108 2 1.9 2 1.9 8 7.4 8 7.4 1 0.9 87 80.6
ALL 188 3 1.6 4 2.1 14 7.4 11 5.9 3 1.6 153 81.4
LECTURERS AND INSTRUCTORS Women 356 5 1.4 8 2.2 22 6.2 10 2.8 3 0.8 308 86.5
Men 178 0 0.0 4 2.2 14 7.9 2 1.1 4 2.2 154 86.5
ALL 534 5 0.9 12 2.2 36 6.7 12 2.2 7 1.3 462 86.5
DEANS AND PROFS. EMERITI Women 52 0 0.0 1 1.9 1 1.9 1 1.9 0 0.0 49 94.2
Men 744 3 0.4 2 0.3 10 1.3 5 0.7 1 0.1 723 97.2
ALL 796 3 0.4 3 0.4 11 1.4 6 0.8 1 0.1 772 97.0
ALL FACULTY Women 3119 28 0.9 77 2.5 336 10.8 123 3.9 40 1.3 2515 80.6
Men 5933 39 0.7 124 2.1 329 5.5 185 3.1 70 1.2 5186 87.4
ALL 9052 67 0.7 201 2.2 665 7.3 308 3.4 110 1.2 7701 85.1
2003-04 DEANS Women 31 0 0.0 0 0.0 2 6.5 0 0.0 0 0.0 29 93.5
Men 151 0 0.0 0 0.0 11 7.3 6 4.0 1 0.7 133 88.1
ALL 182 0 0.0 0 0.0 13 7.1 6 3.3 1 0.5 162 89.0
ASSOC. DEANS, NO PROF. TITLE Women 96 1 1.0 3 3.1 8 8.3 4 4.2 2 2.1 78 81.3
Men 83 1 1.2 1 1.2 8 9.6 3 3.6 0 0.0 70 84.3
ALL 179 2 1.1 4 2.2 16 8.9 7 3.9 2 1.1 148 82.7
ASSOC. DEANS WITH PROF. TITLE Women 87 1 1.1 1 1.1 10 11.5 5 5.7 1 1.1 69 79.3
Men 195 1 0.5 5 2.6 8 4.1 4 2.1 0 0.0 177 90.8
ALL 282 2 0.7 6 2.1 18 6.4 9 3.2 1 0.4 246 87.2
ASST. DEANS, NO PROF. TITLE Women 282 2 0.7 2 0.7 40 14.2 12 4.3 4 1.4 222 78.7
Men 128 1 0.8 4 3.1 16 12.5 8 6.3 1 0.8 98 76.6
ALL 410 3 0.7 6 1.5 56 13.7 20 4.9 5 1.2 320 78.0
ASST. DEANS, WITH PROF. TITLE Women 13 0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 92.3
Men 8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 12.5 1 12.5 6 75.0
ALL 21 0 0.0 1 4.8 0 0.0 1 4.8 1 4.8 18 85.7
HEAD LIBRARIANS (DIRECTORS) Women 90 0 0.0 4 4.4 4 4.4 1 1.1 0 0.0 81 90.0
Men 87 0 0.0 2 2.3 3 3.4 1 1.1 0 0.0 81 93.1
ALL 177 0 0.0 6 3.4 7 4.0 2 1.1 0 0.0 162 91.5
PROFESSORS Women 1079 8 0.7 23 2.1 124 11.5 40 3.7 7 0.6 877 81.3
Men 3216 18 0.6 64 2.0 151 4.7 95 3.0 41 1.3 2847 88.5
ALL 4295 26 0.6 87 2.0 275 6.4 135 3.1 48 1.1 3724 86.7
ASSOC. PROFESSORS Women 453 5 1.1 14 3.1 76 16.8 27 6.0 12 2.6 319 70.4
Men 545 11 2.0 26 4.8 64 11.7 27 5.0 14 2.6 403 73.9
ALL 998 16 1.6 40 4.0 140 14.0 54 5.4 26 2.6 722 72.3
ASST. PROFESSORS Women 240 1 0.4 11 4.6 43 17.9 12 5.0 12 5.0 161 67.1
Men 287 3 1.0 20 7.0 23 8.0 23 8.0 9 3.1 209 72.8
ALL 527 4 0.8 31 5.9 66 12.5 35 6.6 21 4.0 370 70.2
PROFESSORS (CONTRACT) Women 131 1 0.8 1 0.8 3 2.3 4 3.1 0 0.0 122 93.1
Men 115 0 0.0 1 0.9 4 3.5 2 1.7 1 0.9 107 93.0
ALL 246</